O clima mudou drasticamente e o Paraná entrou em estado de atenção total. Uma forte frente de instabilidade atmosférica avança pelo estado nesta quarta-feira (10), colocando todas as 399 cidades paranaenses sob alerta de tempestade.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de Perigo Laranja (risco severo) para quase metade do estado. Em 186 municípios do Centro-Sul, Noroeste, Oeste e Sudoeste, a previsão é de temporais devastadores, com rajadas de vento que podem atingir impressionantes 100 km/h, além de queda de granizo e volume de chuva de até 100 mm por dia.
O que está causando a tempestade no PR?
De acordo com Lizandro Jacóbsen, meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o fenômeno é provocado pelo avanço de ar quente e úmido em níveis médios da troposfera.
Essa combinação altamente instável está gerando nuvens carregadas de forma muito rápida. O principal perigo, segundo o especialista, é o volume de água concentrado:
"O problema é que o acumulado de chuva pode ser expressivo num curto espaço de tempo; ou seja, aquela pancada que vem forte e depois ameniza", alerta Jacóbsen.
Despencada nas temperaturas e frio na divisa
Além dos temporais, os paranaenses vão enfrentar um dia de baixíssima amplitude térmica (pouca variação de temperatura). O sol não aparece e as máximas não passam dos 20°C em nenhuma região — algo atípico inclusive para o Norte do estado, que costuma ser mais quente e deve registrar máximas de apenas 18°C a 19°C. Na divisa com Santa Catarina, o frio aperta e os termômetros ficam próximos dos 10°C.
Lista das 186 cidades sob Alerta Laranja (Ventos de até 100 km/h)
Confira em ordem alfabética se a sua cidade está na área de maior risco para destelhamentos, queda de árvores e alagamentos:
| Cidades em Alerta Laranja (A - F) | ||
| Altamira do Paraná | Altônia | Alto Paraíso |
| Alto Piquiri | Amaporã | Ampére |
| Anahy | Araruna | Assis Chateaubriand |
| Barbosa Ferraz | Barracão | Bela Vista da Caroba |
| Bituruna | Boa Esperança | Boa Esperança do Iguaçu |
| Boa Ventura de São Roque | Boa Vista da Aparecida | Bom Jesus do Sul |
| Bom Sucesso do Sul | Braganey | Brasilândia do Sul |
| Cafelândia | Cafezal do Sul | Campina da Lagoa |
| Campina do Simão | Campo Bonito | Campo Mourão |
| Candói | Cantagalo | Capanema |
| Capitão Leônidas Marques | Cascavel | Catanduvas |
| Céu Azul | Chopinzinho | Cianorte |
| Cidade Gaúcha | Clevelândia | Corbélia |
| Coronel Domingos Soares | Coronel Vivida | Corumbataí do Sul |
| Cruzeiro do Iguaçu | Cruzeiro do Oeste | Cruz Machado |
| Diamante D'Oeste | Diamante do Sul | Dois Vizinhos |
| Douradina | Enéas Marques | Engenheiro Beltrão |
| Entre Rios do Oeste | Esperança Nova | Espigão Alto do Iguaçu |
| Farol | Flor da Serra do Sul | Formosa do Oeste |
| Foz do Iguaçu | Foz do Jordão | Francisco Alves |
| Francisco Beltrão |
| Cidades em Alerta Laranja (G - N) | ||
| Goioerê | Goioxim | Guaíra |
| Guaporema | Guaraniaçu | Guarapuava |
| Honório Serpa | Ibema | Icaraíma |
| Iguatu | Indianópolis | Iporã |
| Iracema do Oeste | Iretama | Itaipulândia |
| Itapejara d'Oeste | Ivaté | Janiópolis |
| Japurá | Jesuítas | Juranda |
| Jussara | Laranjal | Laranjeiras do Sul |
| Lindoeste | Loanda | Luiziana |
| Mamborê | Manfrinópolis | Mangueirinha |
| Marechal Cândido Rondon | Maria Helena | Marilena |
| Mariluz | Mariópolis | Maripá |
| Marmeleiro | Marquinho | Matelândia |
| Mato Rico | Medianeira | Mercedes |
| Mirador | Missal | Moreira Sales |
| Nova Aurora | Nova Cantu | Nova Esperança do Sudoeste |
| Nova Laranjeiras | Nova Londrina | Nova Olímpia |
| Nova Prata do Iguaçu | Nova Santa Rosa | Nova Tebas |
| Cidades em Alerta Laranja (O - X) | ||
| Ouro Verde do Oeste | Palmas | Palmital |
| Palotina | Paraíso do Norte | Pato Bragado |
| Pato Branco | Peabiru | Perobal |
| Pérola | Pérola d'Oeste | Pinhal de São Bento |
| Pinhão | Pitanga | Planaltina do Paraná |
| Planalto | Porto Barreiro | Porto Rico |
| Pranchita | Quarto Centenário | Quatro Pontes |
| Quedas do Iguaçu | Querência do Norte | Ramilândia |
| Rancho Alegre D'Oeste | Realeza | Renascença |
| Reserva do Iguaçu | Rio Bonito do Iguaçu | Roncador |
| Rondon | Salgado Filho | Salto do Lontra |
| Santa Cruz de Monte Castelo | Santa Helena | Santa Isabel do Ivaí |
| Santa Izabel do Oeste | Santa Lúcia | Santa Maria do Oeste |
| Santa Mônica | Santa Tereza do Oeste | Santa Terezinha de Itaipu |
| Santo Antônio do Sudoeste | São João | São Jorge d'Oeste |
| São Jorge do Patrocínio | São José das Palmeiras | São Manoel do Paraná |
| São Miguel do Iguaçu | São Pedro do Iguaçu | São Pedro do Paraná |
| São Tomé | Saudade do Iguaçu | Serranópolis do Iguaçu |
| Sulina | Tapejara | Tapira |
| Terra Boa | Terra Roxa | Toledo |
| Três Barras do Paraná | Tuneiras do Oeste | Tupãssi |
| Turvo | Ubiratã | Umuarama |
| Vera Cruz do Oeste | Verê | Virmond |
| Vitorino | Xambrê |
Previsão para os próximos dias: O pior já passou?
Se você está esperando pelo retorno do sol, a resposta do Simepar acende um sinal amarelo. O tempo permanece altamente instável nesta quinta-feira (11) em toda a região do Meio-Oeste.
Para piorar, na virada de quinta para sexta-feira (12), uma nova frente de chuvas volta a ganhar força e deve atingir novamente as demais regiões paranaenses. A recomendação é manter a atenção redobrada até o final da semana.
Recomendações de Segurança da Defesa Civil:
-
Em caso de rajadas de vento: Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas.
-
Atenção no trânsito: Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
-
Aparelhos eletrônicos: Se possível, desligue os aparelhos elétricos do quadro geral de energia para evitar queima por raios.
-
Emergência: Acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Compartilhe este alerta com amigos e familiares que moram nessas regiões para que todos fiquem protegidos!
Comentários
Para comentar realize o login em sua conta!
Login Cadastre-se